產品簡稱:200BL3
型號:YC-200BL3
序列號:YC-200BL3HDE
可焊材料:碳鋼 不銹鋼
- 通過全數字控制,可方便實現精密的焊接條件設定
- 便攜式設計,全部為牢固的鈑金機身構造,重量只有10KG,可像普通公文包一樣手持攜帶
- 搭載電弧推力功能。避免粘條,提高工作效率(手工焊時)
- 可實現良好的起弧控制與1安培單位的電流設定
- 直流TIG焊接脈沖頻率設定范圍0.5--500Hz,對應多種焊接條件,實現高品質的焊接
- 三層橫向疊加放置保管OK
- 操作簡單,大型微調旋鈕配合3個按鈕即可操作
- 可存儲和調用9組焊接條件
- 最適合小電流的薄板焊接
額定規格
電源型號 | YC-200BL3 |
產品序列號 | YC-200BL3HDE |
額定輸入電壓 | AC 單相 220 V |
電源頻率 | 50/60 Hz |
額定輸入容量 | 7.3-7.8 kVA |
額定輸入功率 | 4.8-5.1 kW |
額定空載電壓 | 71 V |
輸出電流范圍 | TIG | 5-200 A |
焊條電弧焊 | 5-150 A |
輸出電壓范圍 | TIG | 10.2-18 V |
焊條電弧焊 | 20.2-26 V |
起始電流 | 5-200 A |
脈沖電流 | 5-200 A |
收弧電流 | 5-200 A |
額定負載持續率 | 20% |
控制方式 | IGBT逆變控制 |
提前送氣時間 | 0-25 s(0.1s單位) |
滯后停氣時間調整范圍 | 0-25 s(0.1s單位) |
上升時間調整范圍 | 0-10 s(0.1s單位) |
下降時間調整范圍 | 0-10 s(0.1s單位) |
電弧點焊時間調整范圍 | 0.1-5 s(0.1s單位) |
脈沖頻率調整范圍 | 0.5-500 Hz |
脈沖占空比 | 50 %(固定) |
收弧控制方式 | 收弧“有”、“無”兩種方式 |
焊接條件存儲 | 9組 |
電磁兼容分類 | A類 |
高頻發生裝置 | 火花發生器 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
外形尺寸(W×D×H) | 95×420×295 mm(不包括凸起部分) |
重量 | 10 kg |
*鄭重聲明為了產品及設計方案改善,本頁面所載規格、設計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產品為準。