技術參數 |
輸入電壓 | 120 / 220 VAC ± 15%,1ph,50 / 60 Hz |
慢熔保險絲 | 16 A |
額定 kVA | 6.0 kVA @ 220 VAC 2.7 kVA @ 120 VAC |
輸入電壓范圍 | 90 - 270 VAC |
待機功耗 | < 30 W |
焊接輸出,MMA(交流電輸入) | 120 VAC 110 A / 24.4 V @ 25 % 70 A / 22.8 V @ 60 % 55 A / 22.2 V @ 100 % | 220 VAC 200 A / 28.0 V @ 25 % 129 A / 25.2 V @ 60 % 100 A / 24.0 V @ 100 % |
焊接輸出,MMA(電池模式) | 80 V 140 A / 25.6 V @ 18 % 110 A / 24.4 V @ 25 % 80 A / 23.2 V @ 60 % 60 A / 22.4 V @ 100 % |
焊接輸出,MMA(交流電輸入混合模式)AMP+ | 120 VAC 150 A / 26.0 V @ 25 % 90 A / 23.6 V @ 60 % 70 A / 22.8 V @ 100 % | 220 VAC 200 A / 28.0 V @ 25 % 129 A / 25.2 V @ 60 % 100 A / 24.0 V @ 100 % |
焊接輸出,TIG(交流電輸入) | 120 VAC 140 A / 15.6 V @ 25 % 90 A / 13.6 V @ 60 % 70 A / 12.8 V @ 100 % | 220 VAC 200 A / 18.0 V @ 25 % 129 A / 15.2 V @ 60 % 100 A / 14.0 V @ 100 % |
焊接輸出,TIG(電池模式) | 80 V 150 A / 16.0 V @ 18 % 115 A / 14.6 V @ 25 % 90 A / 13.6 V @ 60 % 70 A / 12.8 V @ 100 % |
焊接輸出,TIG(交流電輸入混合模式)AMP+ | 120 VAC 180 A / 17.2 V @ 25 % 130 A / 15.2 V @ 60 % 100 A / 14.0 V @ 100 % | 220 VAC 200 A / 18.0 V @ 25 % 129 A / 15.2 V @ 60 % 100 A / 14.0 V @ 100 % |
設置范圍,MMA | 120 VAC 10A/20.4 - 110A / 24.4V | 220 VAC 10A/20.4 - 200A / 28V |
120 VAC ( 混合模式 ) AMP+ 10 A / 20.4 - 150 A / 26 V | 220 VAC ( 混合模式 ) AMP+ 10 A / 20.4 - 200 A / 28 V |
80 V(電池模式) 10 A / 20.4 - 140 A / 25.6 V(電池模式) |
設置范圍,TIG | 120 VAC 10 A / 10.4 - 140 A / 15.6 V | 220 VAC 10 A / 10.4 - 200 A / 18 V |
120 VAC ( 混合模式 ) AMP+ 10A / 10.4 - 180 A / 17.2 V | 220 VAC ( 混合模式 ) AMP+ 10 A / 10.4 - 200 A / 18 V |
80 V(電池模式) 10 A / 10.4 - 150 A / 16 V(電池模式) |
功率因數 | 0.99 |
空載電壓 | 78 VDC |
工作溫度 | -10 ~ +40 ℃ |
外殼防護等級 | IP23 |
認證標準 | GB/T 15579.1 & CCC |
尺寸(長 x 寬 x 高),不帶電池盒 | 460 x 200 x 320 mm |
尺寸(長 x 寬 x 高),帶電池盒 | 480 x 220 x 485 mm |
重量,電源和電池盒 | 17 kg |
重量,電源、電池盒和 4 塊電池套裝 * | 23 kg |